Zurück
(12.06.2002) Gorillas Ulm - BlackPanther-Onliner 16:4 (4:2, 8:1, 4:1)
| Zeit | Stand | Torschütze (Assistenten) | Bemerk. |
| | 0:1 | B. Pehmer (Rajic) | |
| | 1:1 | | |
| | 2:1 | | |
| | 3:1 | Lechner | |
| | 4:1 | | |
| | 4:2 | Rajic (B. Pehmer) | |
| | 5:2 | | |
| | 6:2 | | |
| | 7:2 | | |
| | 8:2 | | |
| | 9:2 | Förster | |
| | 9:3 | H. Kaps (B. Pehmer) | |
| | 10:3 | Lutz | |
| | 11:3 | | |
| | 12:3 | | |
| | 13:3 | | |
| | 14:3 | | |
| | 14:4 | Rajic (Bader) | |
| | 15:4 | | |
| | 16:4 | | |
Goalies: Anton Fetzer - Benjamin Kaut
Strafminuten: Ulm: 4 - BPO: 0
| Aufstellung der BlackPanther-Onliner |
| |
| 30 | Benjamin Kaut |
| |
| 2 | Philipp Huber |
| 7 | Benjamin Pehmer |
| 10 | Zeljko Rajic |
| 11 | Harald Kaps |
| 15 | Christian Lacher |
| 44 | Peter Kaps |
| 68 | Bader |
| 70 | Saki Mavropoulos |
|