Zurück
(07.12.2002) ISV Dillingen - BlackPanther-Onliner 9:8 (5:0, 3:2, 1:6)
| Zeit | Stand | Torschütze (Assistenten) | Bemerk. |
| 2. | 1:0 | Wegele (Wider) | |
| 6. | 2:0 | Meer | |
| 13. | 3:0 | Seidel (Rossmann) | |
| 14. | 4:0 | Seidel (Rossmann) | |
| 19. | 5:0 | Wegele | |
| 31. | 6:0 | Ferber | |
| 32. | 6:1 | D. Huber (D. Pehmer) | |
| 35. | 6:2 | D. Huber (Baumann) | |
| 38. | 7:2 | Philipp | 4-5 SH |
| 39. | 8:2 | Lotthammer | |
| 41. | 8:3 | D. Pehmer (B. Pehmer) | 5-4 PP |
| 41. | 8:4 | D. Pehmer (D. Huber) | |
| 42. | 8:5 | B. Pehmer (D. Huber) | |
| 52. | 8:6 | B. Pehmer (D. Huber) | |
| 53. | 8:7 | B. Pehmer (P. Huber) | |
| 54. | 9:7 | Steichele | |
| 59 | 9:8 | D. Pehmer | 6-5 |
Goalies: ? - Frosty (ab 29:48 B. Kaut)
Strafminuten: Dillingen: ? - BPO: 8
| Aufstellung der BlackPanther-Onliner |
| |
| 30 | Benjamin Kaut |
| 39 | Oliver Weber |
| |
| 1 | Billy Mavropoulos |
| 2 | Philipp Huber |
| 6 | Florian Pflantz |
| 7 | Benjamin Pehmer |
| 15 | Christian Lacher |
| 19 | Dominik Pehmer |
| 22 | Daniel Unzner |
| 36 | Harald Riedel |
| 44 | Peter Kaps |
| 77 | Daniel Huber |
| 81 | Richard Baumann |
|